網頁設計(視覺設計,網站程式)計費方式(專業分工費用)及行情調查
| 2010/02/25 | 11 則迴響
網頁設計市場中的行情一直是非常混亂,本調查試圖整理出一個大約的級距範圍以供參考。因為個人的專業知識有限,有些調查到的價格也許有破壞行情或過份高估的情況,希望大家有任何意見都可以留言給我,讓計價行情能具備更中肯的參考性。
這份行情對照表所定出來的計價方式,主要參考了JCase接案網、104接案網的案件行情,分為多媒體網頁設計、平面與視覺設計、網路應用程式、打字或編輯工作等四項專業領域。
請注意,資訊來源參考了接案網的價格,而這些價格大多是由發案方開出來的,並不一定能真實反應結案後的真正價格,因此與真正的產品及服務費用相比較,可能有落差。另外,此表價格為專業能力分工的製作價格參考,但要完成一個完整的專案,還需考量業務開發成本、討論時程、修正成本、測試成本…等,這些費用均未反映在此行情表。
價格範圍有些很寬,因為有些是學生、或剛受完訓練的新手,為了搶案子自砍價格,所以有些項目的最低價有點離譜。 在此要請發案方注意,若您要的只是便宜,而不是品質,您可以參考最低價來提出預算;畢竟羊毛出在羊身上,大多數真正能提供專業服務,能有效提昇您的企業行銷品質的產品,多半價格比較高,但這並不是貴或便宜的問題,這是價值的問題。
多媒體網頁設計計價方式
分類 | 內容 | 單位 | 參考價格 |
首頁 | 靜態html | 一頁 | 3,000~10,000 |
含10秒形象動畫(Flash) | 5,000~15,000 | ||
內頁 | 靜態html | 一頁 | 1,000~3,000 |
含10秒形象動畫(Flash) | 2,000~5,000 | ||
套用版型(不含修改) | 300~1,000 | ||
網頁維護 | 內容更新 | 一項 | 300~1,000 |
方形廣告橫幅(Banner) | 150*75 像素(pixel) | 一個 | 500~2,000 |
300*150 像素(pixel) | 500~3,500 | ||
660*300 像素(pixel) | 1,300~3,000 | ||
小圖示(Icon) | 80*80 像素(pixel) | 一個 | 200~500 |
網頁廣告製作 | 單頁EDM(電子傳單) | 一頁 | 900~2,000 |
廣告活動頁 | 1,500~3,000 | ||
電子報單頁 | 1,500~3,000 | ||
Flash動畫製作 | 2D動畫 | 每秒 | 800~2,000 |
2D角色創造 | 單個 | 2,500~8,000 | |
3D動畫 | 每秒 | 2,000~5,000 | |
3D角色創造 | 單個 | 5,000~10,000 | |
遊戲(不含設計) | 單個 | 3,000~10,000 | |
Banner | 單個 | 1,500~10,000 | |
網頁選單 | 一組 | 2,000~3,500 | |
網頁應用程式 | 一個 | 5,000以上 |
平面與視覺設計計價方式
分類 | 內容 | 單位 | 參考價格 |
海報/DM (業主提供素材,不含攝影) | 菊對開(A2)以上 | 單面 | 3,000~4,000 |
含菊對開(A2)~菊八開(A4) | 2,200~3,500 | ||
含菊八開(A4)以下 | 1,800~3,000 | ||
型錄 (業主提供素材,不含攝影) | 菊八開(A4)以上 | 單面 | 800~3,200 |
含菊八開(A4)以下 | 600~3,100 | ||
LOGO | 一個 | 1,500~150,000 (專業設計30,000以上,附視覺識別VI手冊100,000以上) | |
名片設計 (不含Logo) | 一張 | 1,000~8,000 | |
外包裝設計 (業主提供素材,不含攝影) | 紙盒 | 一式 | 1,200~5,000 |
紙袋 | 1,000~5,000 | ||
吊卡 | 800~1,500 | ||
人物插畫 | 漫畫(四格漫畫一篇1000起)(連環漫畫一頁800起) | 每格 | 300~400 |
素描A4 | 一張 | 1,000~2,000 | |
Q版人物 (不含原始檔) | 1,000~5,000以上 | ||
圖片處理 | 圖片合成 | 單張 | 100~500 |
掃圖 | 30~50 | ||
一般物品修圖去背 | 50~100 | ||
人物修圖去背 | 100~300 |
網路應用程式計價方式
內容 | 單位 | 參考價格 |
新聞區發佈 | 2000~8,000 | |
購物車 | 30,000~60,000 | |
人事求才專欄 | 8,000~15,000 | |
問卷調查表單 | 3,000起 | |
FAQ | 2,000起 | |
線上視訊 | 3,000起 | |
討論區 | 3,000起 | |
動態文字展示(跑馬燈) | 1,500~3,000 | |
網站內BLOG | 8,000起 | |
行事曆(提供個別會員schedule) | 6,000起 | |
文件下載區 | 3,000起 | |
我的照片(輪播) | 3,000起 | |
客戶關係管理 | 6,000起 | |
會員管理 | 5,000~20,000 | |
電子報 | 7,000起 | |
WordPress 專業部落格客製架站(含版型修改、模組代裝) | 15,000~50000 | |
Joomla 專業內容管理網站安裝(不含版型修改、模組代裝) | 3,000~5,000 | |
Drupal 專業內容管理網站安裝(不含版型修改、模組代裝) | 3,000~5,000 |
打字或編輯計價方式
分類 | 內容 | 單位 | 參考價格 |
純中文字建檔 | 無校對 | 每千字 | 40~50 |
含校對 | 70~80起 | ||
純英文字建檔 | 無校對 | 2000bytes | 60~70 |
含校對 | 70起 | ||
打字排版(含校對) | A4 | 每頁 | 55~120 |
A5 | 45~90 | ||
簡體字稿打繁體字稿 | 每千字 | 130~160 | |
客戶資料登錄 | 每筆 | 1.3~1.5 | |
表格輸入 | 不含文字 | 每表 | 50起 |
書本期刊編輯 | 視個案洽商議定 | ||
掃瞄 | A4 | 每頁 | 4~5 |
大於A4 | 7~8 | ||
聽打、逐字稿 | 依內容報價 |
此份價目表將會在未來不定期的更新,以求反映市場行情,希望大家有任何意見或看法都能不吝分享,謝謝。
分類:網站設計
本文作者是Audi Lu
11 則留言
不曉得有無網頁CSS切版的行情
參考:http://v1.stylecoder.tw/index.php/code